令和5年度 インフラ点検・調査
令和 5年 5月 | 大分県 5橋 定期点検 |
令和 5年 5月 | 大分県 7橋 定期点検 |
令和 5年 6月 | 宮崎県 3トンネル 補修設計(レーダ探査) |
令和 5年 7月 | 大分県 3トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 5年 7月 | 熊本県 53橋 定期点検 |
令和 5年 8月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定、コア採取、はつり調査、反発硬度) |
令和 5年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 5年 8月 | 鹿児島県 2トンネル 定期点検 |
令和 5年10月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 5年10月 | 鹿児島県 2トンネル 補修設計(レーダ探査) |
令和 5年11月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 5年11月 | 大分県 3トンネル 定期点検 |
令和 5年11月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 5年12月 | 長崎県 1トンネル 定期点検 |
令和 6年 1月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検 |
令和4年度 インフラ点検・調査
令和 4年 4月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 5月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定) |
令和 4年 5月 | 宮崎県 13橋 定期点検 |
令和 4年 6月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定、コア採取、はつり調査) |
令和 4年 7月 | 大分県 2トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 7月 | 大分県 8トンネル 定期点検 |
令和 4年 8月 | 大分県 13橋 定期点検 |
令和 4年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(吹付はつり) |
令和 4年 8月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 4年 9月 | 大分県 水路トンネル 補修設計(コア採取、ドリル削孔、反発硬度) |
令和 4年 9月 | 大分県 1トンネル 定期点検 |
令和 4年 9月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 9月 | 大分県 1トンネル 定期点検 |
令和 4年 9月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 9月 | 熊本県 橋梁 定期点検 |
令和 4年 9月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 9月 | 熊本県 橋梁 定期点検 |
令和 4年10月 | 鹿児島県 2トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年10月 | 長崎県 1トンネル 定期点検 |
令和 4年11月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和3年度 インフラ点検・調査
令和 3年 5月 | 宮崎県 2トンネル・5ロックシェッド 定期点検 |
令和 3年 6月 | 宮崎県 35橋 定期点検 |
令和 3年 7月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定、コア採取、はつり調査、反発硬度) |
令和 3年 7月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定、舗装厚調査) |
令和 3年 7月 | 宮崎県 1橋 補修設計(形状測定、コア採取、はつり調査、反発硬度) |
令和 3年 8月 | 大分県 2トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 3年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(レーダ探査) |
令和 3年 8月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 3年 9月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 3年 9月 | 宮崎県 2カルバート 定期点検 |
令和 3年10月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 3年10月 | 長崎県 3トンネル 定期点検 |
令和 3年11月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 3年11月 | 大分県 水路トンネル 点検(変状調査・ドリル削孔・反発硬度) |
令和 3年11月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
令和 3年12月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 4年 1月 | 大分県 11トンネル 定期点検 |
令和 4年 3月 | 宮崎県 4トンネル 定期点検 |
令和2年度 インフラ点検・調査
令和 2年 4月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 2年 5月 | 宮崎県 水路トンネル(空洞調査) |
令和 2年 6月 | 大分県 1トンネル 定期点検 |
令和 2年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 2年 8月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検 |
令和 2年 9月 | 宮崎県 22橋 定期点検 |
令和 2年 9月 | 長崎県 1トンネル・1カルバート 定期点検 |
令和 2年10月 | 宮崎県 3トンネル 定期点検 |
令和 2年11月 | 宮崎県 16橋 定期点検 |
令和 2年11月 | 宮崎県 35橋 定期点検 |
令和 2年12月 | 大分県 3トンネル 定期点検 |
令和 3年 2月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成31年度・令和1年度 インフラ点検・調査
令和 1年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 1年 8月 | 大分県 1トンネル 定期点検 |
令和 1年 8月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 1年 9月 | 宮崎県 3トンネル 定期点検 |
令和 1年10月 | 大分県 3トンネル 定期点検 |
令和 1年10月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
令和 1年11月 | 大分県 11橋 定期点検 |
令和 1年12月 | 大分県 13橋 定期点検 |
令和 1年12月 | 宮崎県 13橋 補修設計(コア採取、削孔調査) |
令和 2年 3月 | 大分県 2橋 定期点検 |
平成30年度 インフラ点検・調査
平成30年 8月 | 長崎県 1トンネル 定期点検 |
平成30年 8月 | 大分県 1トンネル 定期点検 |
平成30年 8月 | 熊本県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成30年 9月 | 熊本県 1トンネル・1カルバート 定期点検 |
平成30年10月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検 |
平成30年10月 | 大分県 1トンネル 補修設計(コア採取) |
平成30年11月 | 大分県 3トンネル 定期点検 |
平成30年11月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成30年12月 | 長崎県 3トンネル 定期点検 |
平成30年12月 | 大分県 3トンネル 定期点検 |
平成29年度 インフラ点検・調査
平成29年 8月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検 |
平成29年10月 | 大分県 3トンネル(附属物) 緊急点検 |
平成29年10月 | 宮崎県 3トンネル 定期点検 |
平成29年10月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検 |
平成29年11月 | 宮崎県 4トンネル・7カルバート 定期点検 |
平成29年12月 | 熊本県 7トンネル 定期点検 |
平成29年12月 | 大分県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成28年度 インフラ点検・調査
平成28年 7月 | 宮崎県 樋門 無動化設計(コア採取・はつり調査) |
平成28年 8月 | 宮崎県 5ロックシェッド 定期点検 |
平成28年 8月 | 宮崎県 3トンネル 定期点検 |
平成28年 8月 | 宮崎県 3トンネル 定期点検 |
平成28年 9月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
平成28年 9月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(ドリル削孔) |
平成28年10月 | 大分県 水路トンネル 点検(変状調査・ドリル削孔・反発硬度) |
平成28年10月 | 大分県 4トンネル 定期点検 |
平成28年10月 | 宮崎県 2トンネル・1ロックシェッド 定期点検 |
平成28年10月 | 宮崎県 1トンネル 定期点検業務 |
平成28年11月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成28年11月 | 宮崎県 発電所導水路 点検(変状調査・反発硬度) |
平成28年11月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
平成28年11月 | 宮崎県 3トンネル・6カルバート 定期点検 |
平成28年12月 | 大分県 5トンネル 緊急点検(遠望点検) |
平成28年12月 | 宮崎県 1橋 補修設計(コア採取) |
平成28年12月 | 熊本県 南阿蘇鉄道トンネル 点検・調査(覆工背面調査) |
平成29年 1月 | 宮崎県 1トンネル 補修設計(空洞調査、コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成29年 1月 | 宮崎県 1橋 補修設計(はつり調査) |
平成27年度 インフラ点検・調査
平成27年 6月 | 宮崎県 排水機場 耐震診断(ドリル削孔、反発硬度) |
平成27年 9月 | 大分県 1橋 補修設計(コア採取、はつり調査) |
平成27年10月 | 宮崎県 16橋 定期点検 |
平成27年10月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
平成27年10月 | 大分県 1トンネル 補修設計(コア採取、ドリル削孔・孔内観察) |
平成27年11月 | 大分県 2トンネル 定期点検 |
平成27年12月 | 大分県 7トンネル 定期点検 |
平成27年12月 | 大分県 1トンネル 補修設計(ドリル削孔、孔内観察) |
平成27年12月 | 大分県 橋梁 補修設計 |
平成28年 1月 | 宮崎県 8橋 定期点検 |
平成26年度 インフラ点検・調査
平成26年 6月 | 宮崎県 2トンネル 定期点検 |
平成26年 7月 | 高畑山分屯地 埋設物調査 |
平成26年 8月 | 細島港(白浜地区)11号岸壁舗装工事に伴う健全度調査 |
平成26年 8月 | 八代工水導水管更生設計業務委託 |
平成26年 9月 | 大分県 21トンネル 定期点検 |
平成26年10月 | 鹿児島工学院専門学校空洞化調査 |
平成26年10月 | 平成25年度 中の瀬交差点改良工事に伴う埋設物調査 |
平成26年12月 | 平成26年度 矢部川松永樋管予備設計業務 |
平成27年 2月 | 平成26年度 川内川治水事業検討業務 |
平成25年度 インフラ点検・調査
平成25年 5月 | 五ヶ瀬川水系河川管理施設詳細調査業務 |
平成25年 6月 | 旭化成ベンベルグ工場内における空洞調査 |
平成25年10月 | 壁取り配管保安対策ラック新設工事に伴う埋設物調査(旭化成ケミカルズ) |
平成25年10月 | 大淀川 面早流地区 輪中堤工事に伴う構造物厚さ調査 |
平成25年11月 | 川内川下流河川管理施設空洞化調査検討業務 |
平成25年12月 | 細田橋耐震補強他橋梁補修その他工事に伴う空洞調査 |
平成26年 1月 | 重久発電所建設工事 県道2号 都城隼人線(空洞調査) |
平成26年 2月 | 船唐津漁港空洞調査 |
平成26年 2月 | 鹿児島港長寿命化調査業務委託(その6) |
平成24年度 インフラ点検・調査
平成24年 9月 | 福島港外港地区エプロン部段差調査検討業務 |
平成24年11月 | 既設導水路 覆工背面空洞調査(九州電力:新甲佐発電所) |
平成25年 1月 | 旭化成 延岡薬品工場敷地内 水路探査業務 |
平成25年 1月 | 鹿屋分水路点検調査業務(空洞調査) |
平成22年度 インフラ点検・調査
平成22年11月 | 愛媛県 吹付けモルタル 赤外線調査 |
平成21年度 インフラ点検・調査
平成22年 3月 | 宮崎県 港湾施設 ひび割れ調査 |