令和4年度 非破壊試験
令和4年 4月 | 大分212号三光本耶馬渓道路跡田川橋上部工工事 |
令和4年 4月 | 熊本3号 下硯川地区改良5期工事 |
令和4年 4月 | 令和3年度 道路橋補 第70-11-1-01号 国道325号 浜之瀬橋 橋梁補修工事 |
令和4年 7月 | 波帰之瀬工区 橋梁下部工工事 |
令和4年 8月 | 令和2年度 交建防安 第49-2-2号 国道327号 佐土の谷3号橋上部工工事 |
令和4年 8月 | 令和3年度 機能保全 第8-23-1-号 宮之浦漁港 港橋 橋梁補修工事 |
令和4年 9月 | 九州中央道 山中跨道橋上部工工事 |
令和4年 11月 | 熊本208号 大島高架橋下部工(P17)外工事 |
令和4年 12月 | 平成31年度 交付建設第36-13-2号 竹田五ヶ瀬線 波帰之瀬工区 仮称 波帰之瀬橋 橋梁下部工P1工事 |
令和4年 12月 | 令和4年度 立野ダム貯水地法面対策工事 |
令和5年 1月 | 宮崎10 号 財光寺 地区 舗装 工事 |
令和5年 1月 | 令和4年度 道路橋補 第70-4-5-1号 県道中方限庄内線 天神橋 橋梁補修工事 |
令和5年 1月 | 令和4年度 一ッ葉道路工事第10号 一ッ葉橋耐震補強工事 |
令和5年 2月 | 新世安橋耐震補強(鉄筋コンクリート巻立て)工事 |
令和5年 2月 | 熊本3号水俣川橋下部工 A1・ P1 外工事 |
令和5年 2月 | 熊本3号古城第2橋床版工(A1~P3)工事 |
令和5年 2月 | 新八代停車場線 活力創出基盤交付金(改築)夜狩川下部工工事 |
令和5年 3月 | 南部幹線防災・安全交付金(街路)橋梁下部工工事 |
令和5年 3月 | 令和3年度 交建防安第56-2-4号 国道219号 越野尾工区(仮称)越野尾1号橋上部工工事 |
令和3年度 非破壊試験
令和3年 4月 | 白川自転車歩行者専用道路整備工事(新屋敷工区) |
令和3年 4月 | 一般県道 池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P7-P9)工事 |
令和3年 5月 | 令和2・3年度 美々津大橋耐震補強工事 |
令和3年 5月 | 一般県道 池上インター線池上インター橋橋梁下部工 (P0)工事 |
令和3年 5月 | 赤谷川災害改良復旧附帯県道八女香春線改良外工事 |
令和3年 5月 | 九州中央道 梅ノ木地区改良4期工事 |
令和3年 5月 | 令和2年度 橋梁更新 第3-3-1号 北方北郷線 川水流橋工区(仮称)川水流橋下部工事(P1橋脚) |
令和3年 6月 | 令和2年度 橋梁更新 第3-3-2号 北方北郷線 川水流橋工区(仮称)川水流橋下部工事(P2橋脚) |
令和3年 6月 | 令和2年度 須原開田線須原橋下部工工事 |
令和3年 7月 | 九州中央道 山中地区改良6期工事 |
令和3年 8月 | 令和2年度 防国橋補 第141-16-3-6号 国道218号 天馬大橋 上部工耐震補強工事(その7) |
令和3年 8月 | 令和2年度 防国橋補 第141-16-3-4号 国道218号 天馬大橋 上部工耐震補強工事(その3) |
令和3年 8月 | 宮崎218 号 平底地区安全施設設置工事 |
令和3年 9月 | 令和2年度 防国橋補 第141-16-3-5号 国道218号 天馬大橋 上部工耐震補強工事(その6) |
令和3年 9月 | 熊本3 号袋川橋下部工(A1)外工事 |
令和3年 9月 | 熊本3号袋川橋下部工(P1・P2)工事 |
令和3年 12月 | 令和3年度 一ッ葉道路工事第10 号 一ッ葉橋耐震補強工事 |
令和3年 12月 | 九州中央道 城ノ尾第一橋床版工外工事《城ノ尾第一橋》 |
令和3年 12月 | 九州中央道 城ノ尾第一橋床版工外工事《滑川橋》 |
令和4年 1月 | 令和3年度 道路橋補 第70-10-4-2号 国道218号 天馬大橋 P1橋脚補強工事(その1) |
令和4年 2月 | 一般県道池上インター線 Cランプ橋橋梁下部工(C2P1~C2P3)外工事 |
令和4年 3月 | 令和3年度 道路橋補第70-9-11-3号 国道503号 幸重谷橋ほか6橋 橋梁補修工事 |
令和4年 3月 | 令和2年度 防災安全改築 第1346-5-102号 新八代停車場線防災・安全交付金(改築)夜狩川下部工工事 |
令和4年 3月 | 熊本3号袋IC橋下部工外工事 |
令和2年度 非破壊試験
令和2年 5月 | 平成31年度 防国橋補 第141-16-3-1号 国道218号 天馬大橋 P2橋脚耐震補強工事 |
令和2年 5月 | 九州横断道(嘉島~山都)城平地区改良2期工事 |
令和2年 5月 | 東九州道(清武~北郷)寺山第一号橋上部工工事 |
令和2年 5月 | 渡川発電所建屋改良工事(1工区) |
令和2年 5月 | 国道265 号 十根川工区 十根川橋橋梁工事 |
令和2年 5月 | 熊本3号 古城第2橋下部工(P4・A2)外工事 |
令和2年 6月 | 九州横断道(嘉島~山都)杉木地区改良10期工事 |
令和2年 6月 | 北方北郷線川水流橋工区(仮称)川水流橋下部工工事(P4橋脚) |
令和2年 6月 | 一般県道池上インター線工事用道路改良(その4)外工事 |
令和2年 6月 | 東九州道(大崎~鹿屋)第一串良川橋上部工工事 |
令和2年 6月 | 2019 年度災害復旧 熊本57 号堀ヶ谷川橋上部工工事 |
令和2年 7月 | 平成31年度 交付建設 第834-3-4号 国道327号 永田工区 永田1号橋A2下部工事 |
令和2年 7月 | 荒襲谷導流工橋梁上部工外工事 |
令和2年 7月 | 平成31年度 交付建設 第834-3-3号 国道327号 永田工区永田1号線A1下部工事 |
令和2年 7月 | 平成31年度 防国橋補 第141-16-4-4号 国道218号 ひつじ橋 耐震補強工事その4 |
令和2年 7月 | 2019年度災害復旧熊本57号高尾野橋上部工工事 |
令和2年 8月 | 一般県道 池上インター線 池上インター橋 橋梁下部工(A1)工事 |
令和2年 8月 | 熊本57号 城塚橋下部工(A2)外工事 |
令和2年 9月 | 熊本3号 下硯川橋下部工(A2)工事 |
令和2年 9月 | 熊本57号 城塚橋下部工(A2)外工事 |
令和2年 10月 | 九州横断(嘉島~山都)城ノ尾地区改良7期工事 |
令和2年 10月 | 熊本3号 四方寄鶴羽田地区改良工事 |
令和2年 10月 | 一般県道 池上インター線 池上インター橋橋梁下部工(AP1)外工事 |
令和2年 11月 | 平成31年度改修重要 第1-1-1-2号 細島港 白浜地区16号岸壁ケーソン製作工事(その2) |
令和2年 11月 | 熊本3号 野川川橋下部工工事 |
令和2年 11月 | 平成31年度改修重要 第1-1-1-4号 細島港 白浜地区16号岸壁ケーソン製作工事(その4) |
令和2年 11月 | 平成31年度改修重要 第1-1-1-1号 細島港 白浜地区16号岸壁ケーソン製作工事(その1) |
令和2年 11月 | 九州中央道 西原地区改良12期工事 |
令和2年 11月 | 平成31年度改修重要 第1-1-1-3号 細島港 白浜地区16号岸壁ケーソン製作工事(その3) |
令和2年 12月 | 一ッ葉有料道路 橋梁 防護柵(地覆) |
令和2年 12月 | 九州中央道 中畑地区改良8期工事 |
令和2年 12月 | 三王谷川28 年発生砂防災害関連(5工区護岸・下部工)工事他合併 |
令和3年 1月 | 九州中央道 梅ノ木地区改良3期工事 |
令和3年 1月 | 九州中央道 城平跨道橋上部工工事 |
令和3年 1月 | 道補工第1 号 道路メンテナンス事業 町道落合浄光寺線 四宮橋下部工(A2)工事 |
令和3年 2月 | 一般県道 池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P14)工事 |
令和3年 3月 | 道路メンテナンス事業 町道落合浄光寺線 四宮橋上部工工事 |
令和3年 3月 | 市道 春日2丁目世安町第1号線橋梁下部工工事 |
平成31年度・令和元年 非破壊試験
平成31年 4月 | 益城菊陽線(惣領橋)28年発生橋梁災害 |
平成31年 4月 | 合志川改修附帯舟島橋下部工(1期)工事 |
令和元年 5月 | 小石原川ダム付替国道1号橋工事 |
令和元年 5月 | 久留米高速道路事務所管内南部地区橋梁耐震補強工事 |
令和元年 5月 | 平成30年度災害復旧 熊本57号堀ヶ谷川橋下部工(P1)外工事 |
令和元年 6月 | 熊本3号 須屋高架橋(P1~P7)上部工工事 |
令和元年 7月 | 九州横断道(嘉島~山都)御船川橋外床版工工事 |
令和元年 7月 | 平成30年度防国橋補第941-2-7-3号 国道219号 紅葉橋 橋梁補修工事 |
令和元年 7月 | 平成30年度県橋維持第02-1号 一般県道中方限圧内線 森田橋 橋梁補修工事(その1) |
令和元年 7月 | 第601工区(香椎浜)高架橋下部工新設工事(その1) |
令和元年 9月 | 平成30年度 災害復旧 熊本57号成川橋上部工外1件工事 |
令和元年 9月 | 平成29年度 中間貯蔵(大熊2工区)土壌貯蔵施設等工事 |
令和元年 9月 | 町道赤井宮園線(宮園橋)28年発生橋梁災害復旧工事他合併 |
令和元年 10月 | 平成30年度 災害復旧 熊本57号高尾野跨道橋上部工工事 |
令和元年 10月 | 御池川1第2砂防堰堤左岸工事 |
令和元年 11月 | 令和元年度 高鍋大橋耐震補強(P7・P8)工事 |
令和元年 11月 | 宮崎10号財光寺中の原南地区舗装工事 |
令和元年 11月 | 阿蘇公園下野線防災安全交付金(橋梁補修)下野袴線橋下部工工事 |
令和元年 12月 | 一般県道砂原四方奇線(池上工区)谷尾崎高架橋下部工(P4)外工事 |
令和元年 12月 | 熊本57号的石地区道路改良(その4)工事 |
令和元年 12月 | 東九州道(大崎~鹿屋)細山田橋上部工工事 |
令和元年 12月 | 平成31年度 防国橋補 第41-6-6-1号 国道268号 田ノ平橋 橋梁補修工事 |
令和2年 1月 | 東九州道(大崎~鹿屋)第一串良川橋上部工工事 |
令和2年 1月 | 平成30年度 交付建設 第35-11-4号 県道都城東環状線 今町工区 5号函渠工事 |
令和2年 1月 | 熊本3号 下硯川橋下部工(P1)工事 |
令和2年 1月 | 熊本3号 古城第2橋下部工(P4・A2)外工事 |
令和2年 2月 | 熊本57号 古城跨道橋上部工外1件工事 |
令和2年 2月 | 丸谷第1砂防堰堤工事 |
令和2年 2月 | 宮崎218号 平底跨道橋下部工工事 |
令和2年 2月 | 九州横断道(嘉島~山都)城平地区改良2期工事 |
令和2年 3月 | 延岡南道路 延岡南料金所舗装工事 |
令和2年 3月 | 町道落合浄光寺線 四宮橋下部工(A1)工事 |
令和2年 3月 | 町道五楽安永線(安永橋下部工)28年発生橋梁災害復旧工事 |
令和2年 3月 | 平成30年度 交付建設 第34-1-2号 国道447号 真幸工区(仮称)真幸4号橋A2下部工工事 |
令和2年 3月 | 熊本3号 野川川橋下部工工事 |
令和2年 3月 | 熊本3号 古城第2橋下部工(P2)工事 |
令和2年 3月 | 一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P10)工事 |
令和2年 3月 | 熊本57号 高尾野橋上部工工事 |
令和2年 3月 | 熊本57号 堀ヶ谷川橋上部工工事 |
平成30年度 非破壊試験
平成30年 5月 | 東九州道(清武~北郷)赤木橋上部工工事 |
平成30年 6月 | 一般県道池上インター線池上地区工事用道路改良工事(その2) |
平成30年 6月 | 熊本57号黒川避溢橋下部工(その2)工事 |
平成30年 6月 | 歌舞伎橋下部工(A1,A2)受託工事 |
平成30年 6月 | 宮崎10号南横市川橋A1橋台設置工事 |
平成30年 6月 | 平成29年度災害復旧 熊本57号黒川避溢橋下部工(その1)工事 |
平成30年 8月 | 無鹿二ツ島線(友内橋)下部工工事(交付改築22-A341-1) |
平成30年 9月 | 国道445号(九折瀬地区)活力基盤交付金(A2下部工)工事 |
平成30年 10月 | 熊本3号 水俣IC部法面対策外工事 |
平成30年 10月 | 巨瀬川高島橋上部工架替受託合併工事 |
平成30年 11月 | 皇子川1第2砂防堰堤工事 |
平成30年 11月 | 小皿木地区改良工事 |
平成30年 11月 | 黒川避溢橋下部工(その3)工事 |
平成30年 11月 | 延岡管内舗装工事 |
平成30年 12月 | 江迎支所及び佐世保市産業支援センター構造体健全度調査 |
平成30年 12月 | 第601工区(香椎浜)高架橋下部工新設工事(その2) |
平成30年 12月 | 二之河内橋床版工工事 |
平成31年 1月 | 東九州道(清武~北郷)水無川橋床版工工事 |
平成31年 1月 | 港小学校構造体健全度調査 |
平成31年 1月 | 車帰橋下鶴線(下鶴橋下部工)工事 |
平成31年 1月 | 一般県道池上インター線 池上インター橋(区間①-2)橋梁下部工(P5)工事 |
平成31年 2月 | 車帰3号線 橋梁災害復旧(井川下橋下部工)工事 |
平成31年 2月 | 熊本3号 葉山大橋上部工工事 |
平成31年 3月 | 宮崎海岸養浜及び施設保全工事 |
平成31年 3月 | 平成29・30年度 延岡管内道路維持補修工事 |
平成31年 3月 | 九州自動車道 北熊本スマートインターチェンジ工事 |
平成29年度 非破壊試験
平成29年 4月 | 平成28年度 防地橋補 第17-88-1-1号 木城高鍋線 高城橋 橋梁補修工事(その2) |
平成29年 5月 | 中山谷2導流工市道橋下部工工事 |
平成29年 6月 | 平成28年度 市道整備事業 大河内大沢線道路改良工事(橋梁上部工) |
平成29年 9月 | 熊本3号 葉山大橋下部工(A2)外工事 |
平成29年 10月 | 宮崎10号 南横市地区跨道橋上部工工事 |
平成29年 11月 | 大分57号大野竹田道路高伏跨道橋上部工(外1橋)工事 |
平成29年 12月 | 宮崎218号 深角地区構造物設置工事 |
平成29年 12月 | 一般県道砂原四方奇線(池上工区)花園高架1号橋下部工(P6、P7)工事 |
平成29年 12月 | 熊本3号 大迫橋下部工外工事 |
平成30年 1月 | 熊本57号 城塚橋下部工外工事 |
平成30年 2月 | 九州横断道(嘉島~山都)滑川橋下部工(P4・A2)工事 |
平成30年 2月 | 熊本3号 四方奇橋下部工(A2)外工事 |
平成30年 2月 | 大分57号大野竹田道路板井迫跨道橋上部工工事 |
平成30年 2月 | 一般県道砂原四方奇線(池上工区)花園跨道橋下部工(P1、A2)工事 |
平成30年 3月 | 熊本3号 古城第1橋下部工(A2)外工事 |
平成30年 3月 | 平成29年度 災害復旧熊本57号黒川避溢橋下部工(その2)工事 |
平成30年 3月 | 大分57号 大野竹田道路平田跨道橋上部工(外2橋)工事 |
平成30年 3月 | 大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)二軒屋橋上部工工事 |
平成28年度 非破壊試験
平成28年 4月 | 宮崎218号 深角地区構造物設工事 |
平成28年 4月 | 宮崎10号 蓑原地区4号函渠設置工事 |
平成28年 5月 | 都市計画道路 花園池亀線橋梁下部工工事 |
平成28年 6月 | 市道渡鹿4丁目黒髪5丁目 第1号線(龍神橋)下部工P1工事 |
平成28年 7月 | 東九州道(清武~北郷)赤木橋下部工(P1)工事 |
平成28年 9月 | 東九州道(清武~北郷)猪八重橋上部工工事 |
平成28年 9月 | 東九州道(清武~北郷)広渡川橋上部工工事 |
平成28年 9月 | 九州横断道(嘉島~山都)一都橋下部工(A2)工事 |
平成28年 9月 | 熊本3号 水俣小津奈木地区改良2工区外工事 |
平成28年 9月 | 鹿児島3号 掛腰橋上部工工事 |
平成28年 9月 | 熊本3号 小津奈木第2橋下部工(P5)外工事 |
平成28年 9月 | 東九州道(清武~北郷)広渡川橋上部工工事 |
平成28年 11月 | 大鞘川総合流域防災(河川改修)二軒屋橋下部工(その2)工事 |
平成28年 11月 | 東九州道(北郷~日南)恵良地区改良(1工区)外工事 |
平成28年 11月 | 大鞘川総合流域防災(河川改修)二軒屋橋下部工(その1)工事 |
平成28年 11月 | 九州横断道(嘉島~山都)玉来地区改良5期工事 |
平成28年 12月 | 宮崎10号南横市地区跨道橋下部工外工事 |
平成29年 1月 | 熊本3号 葉山大橋下部工 |
平成29年 1月 | 宮崎10号南横市地区跨道橋下部工外工事 |
平成29年 1月 | 宮崎10号南横市地区第5号函渠設置工事 |
平成29年 2月 | 中山谷1導流工上流その他工事 |
平成29年 2月 | 平成27年度 臨県特改 第27-12-1号 一般県道尾鈴川南停車場線 細2工区 水無橋橋梁工事 |
平成29年 3月 | 東九州道(清武~北郷)鏡洲川橋上部工工事 |
平成29年 3月 | 熊本3号 葉山大橋下部工(P3)工事 |
平成29年 3月 | 熊本3号 葉山大橋下部工(P4)工事 |
平成29年 3月 | 熊本3号 水俣IC部構造物設置 |
平成29年 3月 | 九州横断道(嘉島~山都)小皿木橋下部工外工事 |
平成29年 3月 | 東九州道(清武~北郷)鏡洲川橋上部工工事 |
平成27年度 非破壊試験
平成27年 4月 | 賀来川改修附帯由布川橋架替(下部工)・取付道路受託合併工事 |
平成27年 4月 | 青葉瀬橋上部工工事 |
平成27年 6月 | 一般県道砂原四方奇線(花園工区)花園高架2号橋下部工P5工事 |
平成27年 6月 | 一般県道詫麻北部線(吉原工区)吉原橋下部工P2工事 |
平成27年 6月 | 九州横断道(嘉島~山都)餅田地区函渠工工事 |
平成27年 6月 | 白川渡鹿地区橋梁A2下部工工事 |
平成27年 6月 | 白川渡鹿地区橋梁A1下部工工事 |
平成27年 9月 | 九州横断道(嘉島~山都)太田川橋下部工(A2)外工事 |
平成27年 10月 | 宮崎10号 蓑原地区改良工事 |
平成27年 11月 | 一般県道 砂原四方奇線(花園工区)貢1号跨道橋上部工工事 |
平成27年 11月 | 東九州道(清武~北郷)山澄小谷川橋下部工(P1)工事 |
平成27年 11月 | 一般県道 砂原四方奇線(花園工区)貢1号跨道橋上部工工事 |
平成27年 11月 | 東九州道(北郷~日南)山澄小谷川橋下部工(P1)工事 |
平成27年 12月 | 九州横断道(嘉島~山都)北中島地区改良1期工事 |
平成28年 1月 | 中山谷1導流工中流その他工事 |
平成28年 1月 | 東九州道(清武~北郷)郷之原地区改良工事 |
平成28年 1月 | 一般県道 砂原四方奇線(花園工区)下硯川跨道橋上部工工事 |
平成28年 1月 | 東九州道(北郷~日南)郷之原地区改良外工事 |
平成28年 2月 | 東九州道(清武~北郷)水無川橋下部工(A2)外工事 |
平成28年 2月 | 宮崎10号 日向大橋床版(A1~P5)工事 |
平成28年 2月 | 野田樋門改築工事 |
平成28年 3月 | 宮崎218号 深角地区構造物設置工事 |
平成28年 3月 | 宮崎218号 折原地区改良外工事 |
平成28年 3月 | 白川龍神橋橋台設置工事 |
平成28年 3月 | 宮崎10号 蓑原地区第号函渠設置工事 |
平成28年 3月 | 白川龍神橋橋台設置工事 |
平成28年 3月 | 東九州道(北郷~日南)大藤地区改良(1工区)外工事 |
平成28年 3月 | 宮崎10号 日向大橋床版(A1~P5)工事 |
平成28年 3月 | 東九州道(清武~北郷)水無川橋下部工(A2)外工事 |
平成26年度 非破壊試験
平成26年 4月 | 東九州自動車道 西秣第一橋(鋼上部工)工事 |
平成26年 5月 | 九州横断道(嘉島~山都)八丁第一橋上部工工事 |
平成26年 5月 | 九州横断道(嘉島~山都)八勢川橋上部工工事 |
平成26年 5月 | 九州横断道(嘉島~山都)八丁第二工事 |
平成26年 5月 | 九州横断道(嘉島~山都)南田代橋工事 |
平成26年 5月 | 県道207号付替 比丘尼谷橋床板工工事 |
平成26年 5月 | 与根高架橋上部工(下りP29~P35)工事 |
平成26年 5月 | 鹿児島3号 市道中郡屋地線跨道橋外工事 |
平成26年 6月 | 白川子飼橋橋台受託工事 |
平成26年 6月 | 田野・門石(信)間屋敷Bo新設地 |
平成26年 7月 | 鹿児島3号 浦田川橋下部工工事 |
平成26年 8月 | 佐賀497号 浦野崎跨道橋外工事 |
平成26年 9月 | 宮崎218号 小原跨道橋外工事 |
平成26年 9月 | 熊本3号 鶴橋下部工(A2)外工事 |
平成26年 9月 | 佐賀497号 立岩橋上部工工事 |
平成26年 9月 | 大分太平洋鉱業㈱ 橋脚強度試験 |
平成26年 9月 | 宮崎10号 日向大橋床版(P5~A2)工事 |
平成26年 10月 | 東九州道(清武~北郷)年見地区改良外工事 |
平成26年 10月 | 熊本3号 石田橋上部工(A1~P4)工事 |
平成26年 10月 | 熊本3号 石田橋上部工(P4~A2)工事 |
平成26年 12月 | 大分57号 大野竹田道路下野跨道橋上部工工事 |
平成26年 12月 | 九州横断道(嘉島~山都)北中島橋下部工(A1)工事 |
平成26年 12月 | 宮崎10号 蓑原地区改良外工事 |
平成26年 12月 | 東九州道(北郷~日南)松永地区改良(2工区)工事 |
平成26年 12月 | 東九州道(北郷~日南)郷之原改良(その2)工事 |
平成26年 12月 | 宮崎10号 蓑原地区改良外工事 |
平成26年 12月 | 鹿児島3号 高尾野川橋下部工P3工事 |
平成27年 1月 | 賀来川改修附帯由布橋架替(下部工)・取付道路受託併工事 |
平成27年 2月 | 熊本3号 町中第1橋外上部工工事 |
平成27年 2月 | 宮崎10号 小峰高架橋(下り線)下部工(A1)外工事 |
平成27年 2月 | 宮崎10号 平塚跨線橋下部工(A1)工事 |
平成27年 2月 | 東九州道(清武~北郷)猪八重橋下部工(A2)外工事 |
平成27年 2月 | 九州横断道(嘉島~山都)太田川橋下部工(P1) |
平成27年 2月 | 九州横断道(嘉島~山都)太田川橋下部工(P2) |
平成27年 2月 | 九州横断道(嘉島~山都)太田川橋下部工(P3) |
平成27年 2月 | 宮崎10号 小峰高架橋(下り線)下部工(A1)外工事 |
平成27年 2月 | 熊本3号 町中第1橋外上部工工事 |
平成27年 2月 | 鹿児島3号 高尾野川橋下部工P3工事 |
平成27年 3月 | 横尾川1第1砂防堰堤市道橋付替その他工事 |
平成27年 3月 | 平成26年度 防安総五第3-2号 浦尻川飛川橋橋梁下部工工事(右岸) |
平成25年度 非破壊試験
平成25年 4月 | 宮崎10号 日向大橋下部工(P3・P4)工事 |
平成25年 4月 | 熊本3号 町中第1橋下部工(A2)外工事 |
平成25年 7月 | 宮崎218号 池山地区構造物設置工事 |
平成25年 7月 | 鹿児島3号 農道跨道橋工事 |
平成25年 8月 | 東九州道(清武~北郷)清武南IC上部工工事 |
平成25年 8月 | 東九州道(鹿屋~曽於)大谷地区改良外工事 |
平成25年 9月 | 東九州道(清武~北郷)八重橋下部工(P1)工事 |
平成25年 9月 | 鹿児島3号 高尾野地区3工区外函渠工事 |
平成25年10月 | 熊本3号 須屋高架橋下り線(P1~P8)床版工工事 |
平成25年10月 | 国道388号 日平工区 美郷トンネル(2工区) |
平成25年11月 | 九州横断道(嘉島~山都)矢形川橋上部工工事 |
平成25年12月 | 鹿児島3号 上水流橋下部工A1外工事 |
平成25年12月 | 九州横断道(嘉島~山都)釜出地区改良工事 |
平成25年12月 | 熊本3号 鶴羽田地区改良2期外工事 |
平成26年 1月 | 九州横断道(嘉島~山都)北中島地区改良工事 |
平成26年 2月 | 宮崎10号 平塚跨線橋下部工(A2)外1件工事 |
平成26年 2月 | 東九州道(清武~北郷)猪八重橋下部工(A1)外工事 |
平成26年 2月 | 野田郷・折口間餅井跨線橋道路橋下部工 |
平成26年 2月 | 熊本3号 石田橋上部工(A1~P4)工事 |
平成26年 3月 | 宮崎218号 仁田平跨道橋外工事 |
平成26年 3月 | 宮崎10号 小峰高架橋(下り線)下部工(P4~A2) |
平成26年 3月 | 宮崎10号 都原・蓑原地区改良工事 |
平成26年 3月 | 宮崎10号 日向大橋下部工(A1)工事 |
平成26年 3月 | 東九州道(鹿屋~曽於)野神地(第3工区)改良工事 |
平成26年 3月 | 鹿児島3号 津山地区函渠設置外工事 |
平成26年 3月 | 東九州道(鹿屋~曽於)月野川第二橋上部工工事 |
平成26年 3月 | 九州横断道(嘉島~山都)滑川橋下部工(P1~P3)工事 |
平成26年 3月 | 大分57号 大野竹田道路宮迫道橋外2橋上部工工事 |
平成26年 3月 | 東九州道(佐伯~蒲江)青山跨道橋工事 |
平成26年 3月 | 大分57号 大野竹田道祇園原跨道橋外2橋上部工工事 |
平成24年度 非破壊試験
平成24年 4月 | 宮崎10号 日向大橋下部工(P2)工事 |
平成24年 5月 | 宮崎10号 須美江地区構造物設置工事 |
平成24年 7月 | 鹿児島3号 宮里川下部工(A1)外工事 |
平成24年 8月 | 鹿児島10号 反土橋(上り)上部工工事 |
平成24年 9月 | 東九州道(鹿屋~曽於)郷ヶ迫地区跨道橋上部工工事 |
平成24年 9月 | 鹿児島3号 荘地区外構造物工事 |
平成24年10月 | 熊本3号 搦手橋上部工工事 |
平成24年10月 | 東九州道(県境~北川) 北川橋床板工工事 |
平成24年11月 | 鹿児島3号 平八重地(2工区)改良工事 |
平成24年11月 | 鹿児島3号 荘地区函渠新設外工事 |
平成24年11月 | 九州横断道(嘉島~山都) 北中島地区函渠工外工事 |
平成24年11月 | 東九州道(北郷~日南)郷之原大藤地区改良外工事 |
平成24年12月 | 鹿児島10号 日木山川橋(上下線)床板外工事 |
平成25年 1月 | 宮崎218号 楠ノ木地区改良外工事 |
平成25年 1月 | 東九州道(鹿屋~曽於)木場田地区跨道橋上部工工事 |
平成25年 1月 | 宮崎218号 小田地区函渠工外工事 |
平成25年 1月 | 熊本3号 川内地区函渠設置外工事 |
平成25年 1月 | 鹿児島3号 市道青山堀之内線跨道橋外工事 |
平成25年 1月 | 鹿児島3号 都IC跨道橋下部工外工事 |
平成25年 2月 | 鹿児島3号 市道牧内栫線跨道橋上部工工事 |
平成25年 2月 | 鹿児島3号 宮里地区函渠新設外工事 |
平成25年 3月 | 東九州道(鹿屋~曽於)前迫地区跨道橋上部工工事 |
平成25年 3月 | 熊本3号 鶴羽田地区改良工事 |
平成25年 3月 | 熊本3号 町中第2橋下部工(P5)外工事 |
平成25年 3月 | 熊本3号 石田橋下部工(P5)下部工工事 |
平成25年 3月 | 宮崎218号 仁田平地区函渠工事 |
平成25年 3月 | 鹿児島3号 高尾野地区2工区函渠工事 |
平成25年 3月 | 鹿児島3号 高尾野地区1工区函渠工事 |
平成25年 3月 | 宮崎10号 日向大橋下部工(A2)工事 |
平成25年 3月 | 東九州道(清武~北郷)赤木橋下部工(A2)工事 |
平成25年 3月 | 東九州道(鹿屋~曽於)細山田橋下部工外改良工事 |
平成25年 3月 | 東九州道(鹿屋~曽於)大牧跨道橋上部工外工事 |
平成25年 3月 | 大分57号 大野竹田道路 市万田川橋上部工工事 |
平成23年度 非破壊試験
平成23年 4月 | 宮崎10号 日向大橋下部工(P1)工事 |
平成23年 5月 | 宮崎10号 行縢川橋床版工(A1~P6)工事 |
平成23年 6月 | 宮崎10号 祝子トンネル新設工事 |
平成23年 7月 | 宮崎10号 小峰高架橋床版工工事 |
平成23年 7月 | 東九州道(県境~北川)北川地区構造物設置工事 |
平成23年 8月 | 東九州道(県境~北川)家田上地区改良工事 |
平成23年 9月 | 九州横断道(嘉島~山都)高木地区函渠工工事 |
平成23年 9月 | 東九州道(清武~北郷)九平地区改良外工事 |
平成23年 9月 | 宮崎10号 中原・平塚地区改良工事 |
平成23年10月 | 東九州道(清武~北郷)猪八重地区改良外工事 |
平成23年10月 | 宮崎10号 北川IC Eランプ橋下部工工事 |
平成23年11月 | 宮崎10号 平塚・中原地区改良工事 |
平成23年12月 | 昭和町地区歩道整備外工事 |
平成24年 1月 | 九州横断道(嘉島~山都)高平跨道橋上部工工事 |
平成24年 1月 | 平野橋側道橋(下り線)新設外2件工事 |
平成24年 1月 | 東九州道(県境~北川)須美江地区1号函渠設置外工事 |
平成24年 2月 | 宮崎218号 十郎ヶ尾地区函渠工外工事 |
平成24年 2月 | 宮崎10号 祝子トンネル新設工事 |
平成24年 2月 | 佐伯維持管内道路附属物設置工事 |
平成24年 2月 | 佐伯維持管内防護柵設置工事 |
平成24年 2月 | 佐伯地区維持補修工事 |
平成24年 2月 | 国道10号 田宮川橋拡幅工事 |
平成24年 3月 | 宮崎10号 行縢川橋床版工(P6~A2)工事 |
平成24年 3月 | 宮崎10号 北川第一橋床版工(A1~P6)外工事 |
平成24年 3月 | 九州横断道(嘉島~山都)河内橋下部工(A2)外改良工事 |
平成24年 3月 | 宮崎10号 平塚・中原地区道路付属物設置工事 |
平成24年 3月 | 鹿屋国道維持修繕工事 |
平成24年 3月 | 宮崎10号 北川IC南地区改良外工事 |
平成24年 3月 | 日田地区橋梁用防護柵更新工事 |
平成24年 3月 | 家床地区外歩道整備工事 |
平成22年度 非破壊試験
